Kennzeichnung von Gefahrgut
Um gefährliche Güter in Fahrzeugen auch aus Entfernungen identifizieren zu können müßen an den Längsseiten oder vorn + hinten rechteckige orangene Warntafeln mit der Kennzeichnungsnummer des jeweils transportierten Gefahrgutes angebracht sein.
Gefahrnummer | |
Stoffnummer |
Die Gefahrnummer besteht aus min. 2 Ziffern. Eine Verdoppelung der Ziffer weist auf eine Zunahme der Gefahr hin.
Gefahrenklasse: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||
Gefahrziffer 1 |
||
1 | Explosionsgefährlich | |
Gefahrziffer 2 |
||
20 |
inertes (reaktionsträges) Gas | |
22 | tiefgekühltes Gas | |
223 | tiefgekühltes brennbares Gas | |
225 | tiefgekühltes oxidierendes (brandförderndes) Gas | |
23 | brennbares Gas | |
236 | brennbares Gas, giftig | |
239 | brennbares Gas, das spontan zu einer heftigen Reaktion führen kann | |
25 | oxidierendes (brandförderndes) Gas | |
26 | giftiges Gas | |
265 | giftiges Gas, oxidierend (brandfördernd) | |
266 | sehr giftiges Gas | |
268 | giftiges Gas, ätzend | |
286 | atzendes Gas, giftig | |
Gefahrziffer 3 |
||
30 |
entzündbarer flüssiger Stoff (Flammpunkt von 23° C bis einschl. 61° C oder entzündbarer flüssiger Stoff oder fester Stoff in geschmolzenem Zustand mit Flammpunkt über 61° C, auf oder über seinen Flammpunkt erwärmt oder selbsterhitzungsfähiger flüssiger Stoff |
|
323 | entzündbarer flüssiger Stoff, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet | |
X323 | entzündbarer flüssiger Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert und entzündbare Gase bildet | |
33 | leicht entzündbarer flüssiger Stoff (Flammpunkt unter 23° C) | |
333 | selbstentzündlicher (pyrophorer) flüssiger Stoff | |
X333 | selbstentzündlicher (pyrophorer) flüssiger Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert | |
336 | leicht entzündbarer flüssiger Stoff, giftig | |
338 | leicht entzündbarer flüssiger Stoff, ätzend | |
X338 | leicht entzündbarer flüssiger Stoff, ätzend, der mit Wasser gefährlich reagiert | |
339 | leicht entzündbarer flüssiger Stoff, der spontan zu einer heftigen Reaktion führen kann | |
36 | entzündbarer flüssiger Stoff (Flammpunkt von 23° C bis einschl. 61° C), schwach giftig, oder selbsterhitzungsfähiger flüssiger Stoff, giftig | |
362 | entzündbarer flüssiger Stoff, giftig, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet | |
X362 | entzündbarer flüssiger Stoff, giftig, der mit Wasser gefährlich reagiert und entzündbare Gase bildet | |
38 | entzündbarer flüssiger Stoff (Flammpunkt von 23° C bis einschl. 61° C ), schwach ätzend, oder selbsterhitzungsfähiger flüssiger Stoff, ätzend | |
382 | entzündbarer flüssiger Stoff, ätzend, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet (Wasser darf nur im Einverständnis mit Sachverständigem verwendet werden) | |
X382 | entzündbarer flüssiger Stoff, ätzend, der mit Wasser gefährlich reagiert und entzündbare Gase bildet | |
39 | entzündbarer flüssiger Stoff, der spontan zu einer heftigen Reaktion führen kann | |
Gefahrziffer 4 |
||
40 | entzündbarer oder selbsterhitzungsfähiger fester Stoff | |
423 | fester Stoff, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet | |
X423 | entzündbarer fester Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert und entzündbare Gase bildet | |
44 | entzündbarer fester Stoff, der sich bei erhöhter Temperatur in geschmolzenem Zustand befindet | |
446 | entzündbarer fester Stoff, giftig, der sich bei erhöhter Temperatur in geschmolzenem Zustand befindet | |
46 | entzündbarer oder selbsterhitzungsfähiger fester Stoff, giftig | |
462 | fester Stoff, giftig, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet | |
48 | entzündbarer oder selbsterhitzungsfähiger fester Stoff, ätzend | |
482 | fester Stoff, ätzend, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet | |
Gefahrziffer 5 |
||
50 | oxidierender (brandfördernder) Stoff | |
539 | entzündbares organisches Peroxid | |
55 | stark oxidierender (brandfördernder) Stoff | |
556 | stark oxidierender (brandfördernder) Stoff, giftig | |
558 | stark oxidierender (brandfördernder) Stoff, ätzend | |
559 | stark oxidierender (brandfördernder) Stoff, der spontan zu einer heftigen Reaktion führen kann | |
56 | oxidierender (brandfördernder) Stoff, giftig | |
568 | oxidierender (brandfördernder) Stoff, giftig, ätzend | |
58 | oxidierender (brandfördernder) Stoff, ätzend | |
59 | oxidierender (brandfördernder) Stoff, der spontan zu einer heftiger Reaktion führen kann | |
Gefahrziffer 6 |
||
60 | giftiger oder schwach giftiger Stoff | |
606 | ansteckungsgefährlicher Stoff | |
623 | giftiger flüssiger Stoff, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet | |
63 | giftiger Stoff, entzündbar (Flammpunkt von 23° C bis 61° C) | |
638 | giftiger Stoff, entzündbar (Flammpunkt von 23° C bis 61° C), ätzend | |
639 | giftiger Stoff, entzündbar (Flammpunkt von 23° C bis 61° C), der spontan zu einer heftigen Reaktion führen kann | |
64 | giftiger fester Stoff, entzündbar oder selbsterhitzungsfähig | |
642 | giftiger fester Stoff, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet | |
65 | giftiger Stoff, oxidierend (brandfördernd) | |
66 | sehr giftiger Stoff | |
663 | sehr giftiger Stoff, entzündbar (Flammpunkt nicht über 61° C) | |
664 | sehr giftiger fester Stoff, entzündbar oder selbsterhitzungsfähig | |
665 | sehr giftiger Stoff, oxidierend (brandfördernd) | |
668 | sehr giftiger Stoff, ätzend | |
669 | sehr giftiger Stoff, der spontan zu einer heftigen Reaktion führen kann | |
68 | giftiger Stoff, ätzend | |
69 |
giftiger oder schwach giftiger Stoff, der spontan zu einer heftigen Reaktion führen kann |
|
Gefahrziffer 7 |
||
|
70 | radioaktiver Stoff |
72 | radioaktives Gas | |
723 | radioaktives Gas, brennbar | |
73 | radioaktiver Stoff, entzündbar (Flammpunkt nicht über 61° C) | |
74 | radioaktiver fester Stoff, entzündbar | |
75 | radioaktiver Stoff, oxidierend (brandfördernd) | |
76 | radioaktiver Stoff, giftig | |
78 | radioaktiver Stoff, ätzend | |
Gefahrziffer 8 |
||
80 | ätzender oder schwach ätzender Stoff | |
X80 | ätzender oder schwach ätzender Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert | |
823 | ätzender flüssiger Stoff, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet | |
83 | ätzender oder schwach ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt von 23° C bis 61° C) | |
X83 | ätzender oder schwach ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt von 23° C bis 61° C), der mit Wasser gefährlich reagiert | |
836 | ätzender oder schwach ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt von 23° C bis 61° C), giftig | |
839 | ätzender oder schwach ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt von 23° C bis 61° C), der spontan zu einer heftigen Reaktion führen kann | |
X839 | ätzender oder schwach ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt von 23° C bis 61° C), der spontan zu heftiger Reaktion führen kann und mit Wasser gefährlich reagiert | |
84 | ätzender fester Stoff, entzündbar oder selbsterhitzungsfähig | |
842 | ätzender fester Stoff, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet | |
85 | ätzender oder schwach ätzender Stoff, oxidierend (brandfördernd) | |
856 | ätzender oder schwach ätzender Stoff, oxidierend (brandfördernd) und giftig | |
86 | ätzender oder schwach ätzender Stoff, giftig | |
88 | stark ätzender Stoff> | |
X88 | stark ätzender Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert | |
883 | stark ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt von 23° C bis 61° C) | |
884 | stark ätzender fester Stoff, entzündbar oder selbsterhitzungsfähig | |
885 | stark ätzender Stoff, oxidierend (brandfördernd) | |
886 | stark ätzender Stoff, giftig | |
X886 | stark ätzender Stoff, giftig, der mit Wasser gefährlich reagiert | |
89 | ätzender oder schwach ätzender Stoff, der spontan zu einer heftigen Reaktion führen kann | |
Gefahrziffer 9 |
||
90 | umweltgefährdender Stoff oder verschiedene gefährliche Stoffe | |
99 | verschiedene gefährliche Stoffe in erwärmtem Zustand |